双扭转弹簧也叫线成型弹簧,扭转弹簧,双扭簧等,采用1.2mm的线材的72A碳素钢线经过全自动弹簧机编程加工而成,双扭转弹簧是同两个单扭簧组合连接而成一个双扭转弹簧,生产工艺相对单扭簧要复杂一些,双扭转弹簧分外双扭与内双扭弹簧两种,不规则形状,这类双扭转弹簧一般应用于各类电子或者机械设备中,利用弹簧的双圈扭转的作用,使我们组装配产生的力度要比单扭转弹簧大上一倍多。锐增成功做过的领域:空调过滤器支架弹簧,轨道异形弹簧,U形弹簧,油封异形弹簧,双扭转弹簧由东城弹簧厂家生产直销。

| 压缩弹簧计算 | NO. | 单位 |
| 输入资料 | 数值 | |
| 自由高度 | mm | |
| 线径 | mm | |
| 内径 | mm | |
| 有效圈数 | ||
| 作动高度 | mm | |
| 材质G值 | (Kg/mm²) | |
| 输出资料 | 数值 | |
| K值 | Kgf/mm | |
| 作用力Fd | (Kgf) |
公式指引:K值=材质G值*线径⁴/8/有效圈数/(线径+内径)³
作用力Fd=K值*(自由高度-作动高度)
注意:输入数值参数计算
| 材质 | 横弹性系数G值(kg/mm²) | 纵弹性系数E值(kg/mm²) |
| 弹簧钢SUP | 8X10³ | 21X10³ |
| 钢琴线SWP | 8X10³ | 21X10³ |
| 油回火线SWOC | 8X10³ | 21X10³ |
| 硬钢线SWC | 8X10³ | 21X10³ |
| 不锈钢线SUS631 | 7.5X10³ | 21X10³ |
| 不锈钢线SUS316 | 7X10³ | 19X10³ |
| 不锈钢线SUS304 | 7X10³ | 19X10³ |
| 不锈钢线SUS302 | 7X10³ | 19X10³ |
| 破铜线 | 4.5X10³ | 13X10³ |
| 磷青铜线 | 4.3X10³ | 10X10³ |
| 黄铜线 | 4X10³ | 10X10³ |
| 白铜线 | 4X10³ | 10X10³ |











